Черный Алексей Петрович
Ф.И.О.: Черный Алексей Петрович
|
||
Образование: | ||
1981-1986 | Криворожский горнорудный институт, Электрификация и автоматизация горных работ | |
1988-1991 | Криворожский горнорудный институт, аспирантура | |
Опыт работы: | ||
Академический: | ||
1986-1988 | Инженер-исследователь кафедры основ электротехники КГРИ | |
1988 | Младший научный сотрудник КГРИ | |
1988-1991 | Аспирант КГРИ | |
1991-1994 | Ассистент кафедры АЭП КГРИ | |
1994-1999 | Доцент кафедры АЭП КГРИ | |
1999-2000 | Зав.кафедрой КТП КГПИ | |
2000-2003 | Доцент кафедры КТП | |
2003-2005 | Профессор кафедры САУЕ КНУ им. М.Остроградского | |
2005 по настоящее время | Диектор ИЭЭСУ КНУ им. М.Остроградского | |
Перечень преподаваемых дисциплин: |
Ø Приводы технических установок Ø Системы управления электроприводом Ø Математические задачи и компьютерное моделирование Ø Моделирование электромеханических систем (магистратура) Ø Современные программные среды (магистратура) |
|
Награды и премии: | ||
2018 | Лауреат государственной премии Украины в области образования | |
2021 | Благодарность премьер-министра Украины | |
Деятельность в сфере услуг: отсутствует | ||
Публикации и презентации: | ||
2021 | Chenchevoi, V., Kuznetsov, V., Kuznetsov, V., Zachepa, Y., Chencheva, O., Chornyi, O., Kovzel, M., Kovalenko, V., Babyak, M., Levchenko,S. Development of mathematical models of energy conversion processes in an induction motor supplied from an autonomous induction generator with parametric non-symmetry. (2021). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (8 (112)), 67–82. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239146 | |
2021 | Chornyi Oleksii, Zachepa Yuriy, Larysa Herasimenko, Oksana Khrebtova. Quality Assessment of Academic Subjects Learning in Professional Training / Development of Specialists in Electrical Energy Industry. «Modern problems of power engineering and ways of solving them». III International Scientific and Technical Conference – GTU, Tbilisi, Georgia, December 07.06.2021 – 10.06.2021 | |
2021 | Chornyi O, Herasymenkoa L, Busher V., Tytiuk V., Khandakji K., Zakis J. Evaluation of Students` Learning Based on Cybernetic Models with Differential Equations of Fractional Order. International e-Engineering Education Services Conference (e-Engineering’2020), Jordan, 22-23/June/2021 | |
2021 | Чорний О. П., Герасименко Л. В., Титюк В.К. Науковий твір «Метод візуалізації результатыв дыагностики сформованості компетентностей майбутніх інженерів в багатовимірних неметричних просторах». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104318, від 28.04.2021 р. | |
2021 | Чорний О. П., Герасименко Л. В., Титюк В.К. Науковий твір «Методика розрахунку і побудови візуального образу сформованості професійних компетентностей майбутніх фахівців електроінженерії». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104316, від 28.04.2021 р. | |
2021 |
Чорний О. П., Герасименко Л. В. Оцінка сформованості фахових компетентностей. Інженерні та освітні технології. 2021. Т. 9. № 1. С. 40–51. doi: https://doi.org/10.30929/2307-9770.2021.09.01.04 |
|
2021 | Артеменко А.М., Чорний О.П. Математичне моделювання тягового електропривода кар’єрного електровоза з урахуванням змін умов зчеплення. Матеріали конференції «L Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2021)», Вінниця, 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2021/paper/view/11941 Дата звернення: березень. 2021 | |
2021 | Artemenko A., Chornyi O., Sydorenko V., Serhiienko S., Zachepa Yu., Kuznetsov V., Kuznetsova A. Estimating the probability of the emergency operation of the quarry electric locomotive traction electric drive. (2021) Estimating the Probability of the Emergency Operation of the Quarry Electric Locomotive Traction Electric Drive. World Science. 2(63). doi: 10.31435/rsglobal_ws/28022021/7448 | |
2020 | Артеменко А.М., Чорний О.П. Експериментальні дослідження з визначення параметрів електричних двигунів тягового електроприводу кар’єрного електровозу. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2020. – Вип. 4/2020 (52). – С. 27-32. DOI: 10.30929/2072-2052.2020.4.52.27-32 | |
2020 | Артеменко А.М., Чорний О.П., Данилейко О.К. Стан електромеханічного обладнання та аналіз режимів роботи тягових електроприводів кар’єрних електровозів. Вісник Приазовського державного технічного університету. — 2020. — № 41. — С. 81-98. — (Серія: Технічні науки). DOI:10.31498/2225-6733.41.2020.226186 | |
2020 | Busher V, Chornyi O, Glazeva O, Tytiuk V, Kuznetsov V., Tryputen N. Optimal Control Method of High-Voltage Frequency Converters with Damaged Cells. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, 985 (1), 012021. DOI: 10.1088/1757-899X/985/1/012021 | |
2020 | Chornyi O, Herasymenkoa L, Busher V. The learning process simulation based on differential equations of fractional orders. Proceedings of the 8th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2020). , Kryvyi Rih, Ukraine, December 18, 2020. р.473-483 | |
2020 | Chornyi Oleksii, Tytiuk Valerii, Zachepa Yuriy, Kuznetsov Vitaliy, Tryputen Mykola, Nadtochyi Volodymyr. Effect of uncertainty of the parameters of a synchronous motor mathematical model on the parametric and numerical stability of its solutions and calculation of dynamic modes. «Modern problems of power engineering and ways of solving them». II International Scientific and Technical Conference – GTU, Tbilisi, Georgia, December 7-10, 2020 | |
2020 | Жаутиков Б.А., Сивякова Г.А., Черный А.П. Требования цифровой эпохи. Архитектоника образовательного пространства: тренды и вызовы: сборник трудов Международной научно-методической конференции «Архитектоника образовательного пространства: тренды и вызовы» — Темиртау: КарИУ, 2020 | |
2020 | Busher V, Chornyi O, Glazeva O, Kuznetsov V., Tytiuk V., Tryputen M. Optimal Control Method of High-Voltage Frequency Converters with Damaged Cells. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 985 (2020) pp: 012021. DOI: 10.1088/1757-899X/985/1/012021 | |
2020 | Volodymyr Chenchevoi; Iurii Zachepa; Oleksii Chornyi; Olga Chencheva; Rostyslav Yatsiuk. Electric Power Quality Induction Generator with Parametric Asymmetry. Proceedings of the International Conference on 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), KhPIWeek 2020 (2020) 504-508. DOI: 10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250097 | |
2020 | Zachepa Iu., Chornyi O., Perekrest A., Zachepa N., Chenchevoi V. Power supply for educational institutions: efficiency and alternatives. Collective monograph /edited by M. Sotnyk, Doctor of Technical Sciences. – Hamilton, Canada, Accent Graphics Communications & Publishing, 2020. – 146 p. | |
2020 | Busher V, Chornyi O, Glazeva O, Tytiuk V, Kuznetsov V, Tryputen N. Optimal Control Method of High-Voltage Frequency Converters with Damaged Cells. 15th International Scientific and Technical Conference “Problems of the railway transport mechanics PRTM2020”. – October 22–23, 2020, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (DIIT) | |
2020 | Tytiuk, V., Chornyi, O., Zachepa, Y., Kuznetsov, V., Tryputen M. Control of the start of high-powered electric drives with the optimization in terms of energy efficiency. Natsional’nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk. – 2020. – №. 5. – С. 101-108. | |
2020 |
Tytiuk V.K., Baranovskaya M.L., Chorny O.P., Burdilnaya E.V., Kuznetsov V.V., Bogatyriov K.N. Online-Identification of Electromagnetic Parameters of an Induction Motor. ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations. 2020;63(5):423-440. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-5-423-440 |
|
2020 | Чорний О. П., Герасименко Л.В. Науковий твір «Засоби діагностування сформованості компетентностей інженерів електромеханіків». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99663, від 14.09.2020 р. | |
2020 |
Tytiuk V., Chornyi O., Berdai Abdelmajid, Baranovska M., Rozhnenko Z., Saravas V. Soft Starters Of Powerful Electric Motors And Economic Aspects Of Their Application. Proceedings of the International Conference on 2020 IEEE 25th International Conference on Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), PAEP 2020 (2020) 514-517 |
|
2020 |
Zachepa I., Chornyi O., Perekrest A., Zachepa N., Zbyrannyk O., Mуkhalchenko G. Technical and Economic Assessment of Use Local Autonomous Sources of Energy Supply. Proceedings of the International Conference on 2020 IEEE 25th International Conference on Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), PAEP 2020 (2020) 160-165 |